Индикатор CAS CI-2400BS
Способы доставки
- Самовывоз из офиса
- Курьер СДЭК
- Самовывоз со склада
- Другие транспортные службы
Способы оплаты
- Наличными при получении
- Безналичный перевод
- Банковский перевод
Подключение до 8 датчиков (10В DC,350?), чувствительность 2µV/D, установка нуля в пределах 0.05~30мВ, внешняя разрешающая способность до 1/10000, скорость АЦП 20Гц, RS-232, ввод тары с клавиатуры, внешний вход для ДУ (3 входа).
| Модель | CAS CI-5010A |
| Дисплей | ВЛ |
| Интерфейс | RS-232 |
| Количество тензодатчиков | до 8 |
| ВЛ дисплей (вакуумно-люминесцентный дисплей) | Яркий дисплей хорошо виден при слабом освещении и под острым углом обзора, также можно эксплуатировать в расширенном диапазоне рабочих температур |
| Наличие интерфейса RS-232 | Для передачи данных на ПК, дублирующий дисплей и др. |
| Количество подключаемых тензодатчиков = 8 (при условии сопротивления тензодатчика 350?) | Индикатор подходит для работы с 8 тензодатчиками |
| Усреднение показаний нестабильных грузов | Можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве |
| Использование ID товаров | ID товара хранится в памяти индикатора. При передаче данных на ПК, принтер или для формирования отчетов необходим ID, чтобы идентифицировать взвешивания по товарам |
| Ввод тары с клавиатуры | Если вес тары заранее известен, то его можно ввести с клавиатуры индикатора без установки пустой тары на весы |
| Функция диагностики | Есть возможность проверить работоспособность клавиш, дисплея, интерфейса и пр. |
| Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех | Наличие защиты от помех, влияющих на показания |
| Встраивание в Шкаф | |
| Запоминание показаний при отключении питания | При повторном включении индикатора данные остаются на дисплее |

Руководство по эксплуатации CAS CI-5010-5200-5500

Сертификат на CI, BI, PDI, NT

Описание типа CAS CI, BI, NT, PDI
Пока нет комментариев
Рекомендуемые товары
Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов
Для платформенных, напольных весов
Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов
Весовой индикатор с жидкокристаллическим дисплеем и пластиковым корпусом;
Компактный простой индикатор для платформенных, напольных, паллетных весов